杨浦区政务新媒体月度报告
(2020年1月)
一、基本情况
从数量来看,据不完全统计,截至2020年1月1日,共搜集到全区85家单位的新媒体191个。其中,微信公众号81个、微博63个、网站47个。具体如下:
分类 | 单位 | 微信公众号 | 微博 | 网站 |
---|---|---|---|---|
区级机关 | 60 | 56 | 46 | 31 |
街镇 | 12 | 13 | 12 | 12 |
区管重点 企事业单位 | 13 | 12 | 5 | 4 |
总计 | 85 | 81 | 63 | 47 |
二、政务微信
从更新频率来看,全区81个政务微信中,能够做到内容每天更新的有2个(占2.5%),每周更新的有36个(占44.5%),达不到每周至少更新一次的有39个(占48.1%)。另有空号、重复账号、半年以上未更新的“僵尸号”有4个(占4.9%),活跃粉丝数不足100的政务微信16个(占19.8%)。具体如下:
(一)1月份政务微信影响力排行榜(前10位)
WCI排名 | 微信号 | 发布单位 | 活跃 | 平均 | 最高 | 更新频率 | 当月阅读总量 |
1 | 上海杨浦 | 上海市杨浦区新闻中心 | 35393 | 3240 | 35393 | 每天 | 427736 |
2 | 上海长海医院 | 上海长海医院 | 27454 | 12548 | 27454 | 每月 | 112940 |
3 | 上海新华医院 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 19241 | 6009 | 19241 | 每月 | 72110 |
4 | 杨浦区区域化党建联盟 | 上海市杨浦区党建服务中心 | 16622 | 678 | 16622 | 每周 | 24413 |
5 | 惠风杨浦 | 中共上海市杨浦区委防范和处理邪教问题领导小组办公室 | 10712 | 2282 | 10712 | 每周 | 50210 |
6 | 杨浦税务 | 上海市杨浦区国家税务局 | 9870 | 3048 | 9870 | 每月 | 12193 |
7 | 上海杨浦教育 | 上海市杨浦区教育局 | 8145 | 833 | 8145 | 每周 | 23327 |
8 | 杨浦阳光征收 | 杨浦区旧区改造指挥部办公室 | 6125 | 6125 | 6125 | 每月 | 6125 |
9 | 青春杨浦 | 中国共产主义青年团上海市杨浦区委员会 | 5474 | 1075 | 5474 | 每天 | 39780 |
10 | 上海杨房宣传 | 上海杨浦区住房保障和房屋管理局 | 5006 | 1381 | 5006 | 每月 | 5524 |
备注:影响力指数本次排名,按微信传播指数WCI计。WCI是指通过微信公众号推送文章的传播度、覆盖度、账号的成熟度和影响力来反映微信整体热度和公众号的发展走势为排名依据。