媒体评分团上海市16区生活垃圾分类实效排名月度报告
指数说明:报告由上海记者媒体评分团、复媒智库组成课题小组,依据对照参考《上海市生活垃圾管理条例》《生活垃圾分类达标居住区标准》做出垃圾分类管理实效评测报告。
项目背景:上海市自7月1日起施行《上海市生活垃圾管理条例》,需做到“定时定点分类投放”。依托此背景,邀请了上海媒体界工作者对上海各区街镇垃圾分类管理工作进行评分。
媒体评分员:特邀媒体记者站在第三方角度进行公平、公正的评分。每位媒体人选择1个所住居或工作所在街道作为固定月评分对像(选择街道标准:熟悉该街道的小区、单位、公共场所)。
媒体评分团上海市16区生活垃圾分类实效平均分:81.5分
排名 | 行政区 | 生活垃圾分类实效媒体团评分 |
1 | 青浦区 | 95 |
2 | 长宁区 | 89.75 |
3 | 金山区 | 87 |
4 | 嘉定 | 86 |
5 | 崇明区 | 85 |
6 | 奉贤区 | 84 |
7 | 宝山区 | 83.7 |
8 | 静安区 | 83.7 |
9 | 普陀区 | 83 |
10 | 徐汇区 | 83 |
11 | 黄浦区 | 82 |
12 | 松江区 | 79.3 |
13 | 浦东新区 | 77.4 |
14 | 闵行区 | 69.5 |
15 | 杨浦区 | 69 |
16 | 虹口区 | 67 |
媒体评分团上海市16区生活垃圾分类实效平均分81.5分
评分标准
评分标准:《上海市生活垃圾管理条例》《生活垃圾分类达标居住区标准》。
问卷分成二大部分,一共是20道题目,实行100分值。
两大主题:居民区小计50分(10道评分题)、对应街道公共场所50分(10道评分题)。未来将在评分上加设了对街道工作建议和企事业垃圾分类红榜,黑榜。
媒体记者团对街道的工作建议关键词如下:
序号 | 项目名称 | 标准分 | ||
第一部分 | 其中:有设施设备(15分)、有宣传告知(5分)、有物流去向(2分)、有长效管理(10分)、有分类实效(居民区)(18分) | |||
1 | 居民小区内设装修垃圾、大件垃圾临时堆放点。 (扣分细则:无大件垃圾、装修垃圾临时堆放点,扣5分;大件垃圾、装修垃圾临时堆放点设置不规范不合理的,酌情扣1-4分。) | 5 | ||
得分分析图
|
序号 | 项目名称 | 标准分 | ||||
2 | 居民小区每个投放点设置“干、湿”分类收集容器,至少有一个投放点设置有害垃圾、可回收物收集容器。各类容器配置颜色、标识符合相关标准。投放式垃圾房需配置分类标识。 (扣分细则:发现一处收集点未配置干湿两类收集容器,不能实现干湿垃圾分类投放扣5分;无有害垃圾收集容器扣2分,无可回收物收集容器或两网融合回收点扣2分;发现一处垃圾房、容器和颜色、标识等不符合规范要求扣1分。) | 5 | ||||
得分分析图 | ||||||
3 | 居民小区物业企业有能够保证小区内干湿垃圾分类驳运的机具,并有明显标识,如分隔手推车等。 (扣分细则:小区无分类驳运机具,无法实现分类驳运作业(无驳运环节除外)扣2分,分类驳运机具没有张贴标识,扣1分。) | 2 | ||||
得分分析图 |
| |||||
4 | 居民小区内设两网融合回收服务点,且正常运行。 (扣分细则:小区内是否有两网融合回收服务点的。) | 3 | ||||
得分分析图 |
| |||||
5 | 居民小区宣传氛围良好,有明显垃圾分类类别、投放要求、分类容器设置、分类收运去向等说明。 (扣分细则:垃圾箱房、定时定点投放点、公共区域无分类宣传及告知内容;宣传内容少,不清晰;居民知晓率、感受度差的。) | 5 | ||||
得分分析图 |
| |||||
6 | 居民小区各类垃圾物流去向清晰,分类收运对接方式明确宣传告示。 (扣分细则:发现一类垃圾缺少明确物流去向;保洁员、物业管理人员不清楚分类物流对接方式及流程) | 2 | ||||
得分分析图 |
| |||||
7 | 居民小区生活垃圾分类工作管理有序,工作推进有措施、有办法;宣传指导有活动;日常各类垃圾分类情况、志愿者上岗等。 (扣分细则:评判是否有管理长效机制或机制落实不力的。) | 5 | ||||
得分分析图 |
| |||||
8 | 居民小区开展生活垃圾定时定点等有效收集模式。 (扣分细则:严格开展生活垃圾定时定点收集的,或开展其它形式的收集模式(如:定时定点投放与误时投放相结合、高层设桶、上门收集等)且分类成效较好的,不扣分;成效不好或未开展任何形式定时定点收集的扣分。) | 5 | ||||
得分分析图 |
| |||||
9 | 居民小区投放点湿垃圾、干垃圾、可回收物有害垃圾分类收集容器中纯净度超过85%,即肉眼观察无明显其他类别垃圾混入。 (扣分细则:小区每个投放点综合评估,按照纯净度低于85%的投放点比例、垃圾混合情况。) | 9 | ||||
得分分析图 |
| |||||
10 | 居民小区居民普遍参与生活垃圾分类投放。 (扣分细则:根据居民参与率,对不参与垃圾分类投放的,按比例扣分。) | 9 | ||||
得分分析图 |
| |||||
第二部分 | 其中:有分类实效(道路等公共场所)(5分)、道路等公共场所分类容器配置规范(5分)、道路等公共场所宣传告知规范(5分)、有分类实效(公共服务区)(5分)、公共服务区分类容器配置规范(5分)、公共服务区宣传告知规范(5分)、有分类实效(餐饮业类)(5分)、有分类实效(菜场及超市类)(5分)、有分类实效(快递业类)(5分)、公共场所有长效管理(5分) | |||||
11 | 有分类实效:道路、广场、公园、公共绿地等公共场所的道路(人行道)、公共场地、绿化带(树穴)、构(建)筑物立面、店招店牌、垃圾收集容器干净整洁,无垃圾、无油污、无积水。 (扣分细则:1.道路积存果皮、纸屑等废弃物每处扣1-2分,地面墙面等处有明显污渍扣1-2分,路肩路旁杂草丛生、卫生死角视情况扣1-2分。2.水体脏乱严重视情况扣1-2分。) | 5 | ||||
得分分析图 | ||||||
12 | 道路等公共场所应当设置可回收物、干垃圾两类收集容器;但湿垃圾产生量较多的公共场所,应当增加设置湿垃圾收集容器。 (扣分细则:1.公共场所未设置可回收物、干垃圾两类收集容器扣5分;湿垃圾产生量较多的公共场所,未增加设置湿垃圾收集容器扣2分。集容器的颜色、图文标识不统一规范 每处扣1分 2.公共场所垃圾分类收集容器未能密闭及未洁每处扣1分,垃圾爆满、落地、周边地面不整洁每处扣2分。) | 5 | ||||
得分分析图 | ||||||
13 | 道路等公共场所有垃圾分类宣传告知内容,明确告知分类类别、分类物流去向、管理要求等。 (扣分细则:公共场所及垃圾箱房无宣传告知内容;宣传告知内容少,不清晰,宣传氛围差。) | 5 | ||||
得分分析图 | ||||||
14 | 有分类实效:机场、客运站、轨道交通站点以及旅游、文化、体育、娱乐、商业等公共场所。 (扣分细则:未设置适量垃圾容器;未能保持密闭、整洁、完好的扣分;垃圾桶爆满或垃圾散落,周围地面不整洁的扣分。) | 5 | ||||
得分分析图 | ||||||
15 | 公共服务区应当设置可回收物、干垃圾两类收集容器;但湿垃圾产生量较多的公共场所,应当增加设置湿垃圾收集容器。集容器的颜色、图文标识应当统一规范、清晰醒目、易于辨识。 (扣分细则:1.公共场所未设置可回收物、干垃圾两类收集容器扣5分;湿垃圾产生量较多的公共场所,未增加设置湿垃圾收集容器扣2分。集容器的颜色、图文标识不统一规范 每处扣1分 2.公共场所垃圾分类收集容器未能密闭及未洁每处扣1分,垃圾爆满、落地、周边地面不整洁每处扣2分) | 5 | ||||
得分分析图 | ||||||
16 | 公共服务区有垃圾分类宣传告知内容,明确告知分类类别、分类物流去向、管理要求等。 (扣分细则:公共服务区垃圾箱房无宣传告知内容,扣5分;宣传告知内容少,不清晰,宣传氛围差。) | 5 | ||||
得分分析图 | ||||||
17 | 有分类实效:餐饮业参与生活垃圾分类投放。 (扣分细则:餐饮服务提供者应当在餐饮服务场所设置节俭消费标识,提示消费者适量点餐。餐饮服务提供者和餐饮配送服务提供者不得主动向消费者提供一次性筷子、调羹等餐具。) | 5 | ||||
得分分析图 | ||||||
18 | 有分类实效:菜场及超市类普遍参与生活垃圾分类投放。 (扣分细则:本市大型果蔬集贸市场应当实行果蔬菜皮就近就地处理;新建农贸市场、标准化菜场的,应当按照标准同步配置湿垃圾就地处理设。) | 5 | ||||
得分分析图 | ||||||
19 | 有分类实效:快递类普遍参与生活垃圾分类投放。 (扣分细则:快递企业在本市开展经营活动的,应当使用电子运单和环保箱(袋)、环保胶带等环保包装。鼓励寄件人使用可降解、可循环使用的环保包装。) | 5 | ||||
得分分析图 | ||||||
20 | 公共场所生活垃圾分类工作管理有序,工作推进有措施、有办法;宣传指导有活动。 (扣分细则:评判是否有管理长效机制或机制落实不力的。公共场所市民普遍参与生活垃圾分类投放实效性。) | 5 | ||||
得分分析图 |